Lando Norris brilla en la noche sabatina de Yas Marina. Ferrari cae derrotada con destellos de Haas, Sauber y Fernando Alonso en la clasificación.
La última clasificación de la temporada… Y la más ajustada. Seis décimas entre el primero y el décimo con un Sauber en la Q3, un Haas luchando por la pole y decisiones controvertidas. Pero hay algo que no cambia: el dominio de McLaren.
Leer También: Fin de semana de Fórmula 1, en el GP de Abu Dhabi 2024: Horarios de la Pole y la carrera en el circuito de Yas Marina
Enésima polémica de la FIA en el GP de Abu Dhabi
La Q1 dio para mucho… Y no, hoy tampoco podemos hablar bien de la Federación Internacional de Automovilismo. En primer lugar, por unos límites de pista que presuntamente superó Sergio Pérez por centímetros en la Q2. La FIA decidió reinstalar la vuelta del mexicano y salvar a Checo, a pesar de que las imágenes mostraran, aparentemente, lo contrario.
Y en segundo lugar, la acción más grave. George Russell obstaculizó a Liam Lawson de manera clara. El piloto de Racing Bulls venía marcando su mejor vuelta personal, pero se topó en la trayectoria con el británico de Mercedes. ¿La decisión de los comisarios deportivos? Absolver al inglés, cuando una semana atrás Max Verstappen fue sancionado con un puesto por estorbar a Russell en el GP de Qatar… ¡En una vuelta de calentamiento! Otra incongruencia más. Como diría Fernando Alonso: la importancia del pasaporte.
Con quien sí cumplieron con la normativa de los límites de pista fue con Charles Leclerc. El monegasco marcó el mejor registro de la Q2, pero se excedió en la primera variante, al igual que Checo (insisto, presuntamente). Esto supuso la eliminación inmediata del piloto de Ferrari, que partirá penúltimo el domingo debido a la penalización que arrastra desde el viernes y que condena a los de Maranello al subcampeonato de constructores frente a McLaren. Pero esperad, que Oscar Piastri también fue liberado por la FIA, ¡por la misma acción que Checo! Seguimos para bingo.

Incoherencias aparte, la totalidad de la clasificación fue frenética; la más igualada de todo el año hasta el punto de que Valtteri Bottas y Nico Hülkenberg lucharon por la pole. Del mismo modo, Fernando Alonso una vez más con un Aston Martin AMR24 que se quedó a seis décimas del mejor registro del fin de semana marcado por Lando Norris. Brillante primera fila de McLaren con Oscar Piastri segundo.
Una derrota en toda regla para Ferrari con Carlos Sainz en un segundo plano y Max Verstappen cediendo la pole tras un semitrompo espectacular que salvó el piloto de Red Bull en la última curva. El muro estuvo muy, pero que muy cerca. El domingo será una carrera de festejos y despedidas, como la de Lewis Hamilton con Mercedes. Tras seis títulos obtenidos con la escudería de la estrella, el heptacampeón británico partirá 16º en su último GP con la flecha plateada. Por cierto, Charles Leclerc prometió ganar desde el fondo de la parrilla. Se avecina una última prueba imperdible.

Clasificación: resultados completos GP Abu Dhabi F1 2024
Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:22″595 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Oscar Piastri | 1:22″804 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Carlos Sainz | 1:22″824 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Nico Hülkenberg | 1:22″886 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
5 | Max Verstappen | 1:22″945 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
6 | Pierre Gasly | 1:22″984 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
7 | George Russell | 1:23″132 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Fernando Alonso | 1:23″196 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
9 | Valtteri Bottas | 1:23″204 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
10 | Sergio Pérez | 1:23″264 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
11 | Yuki Tsunoda | 1:23″419 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
12 | Liam Lawson | 1:23″472 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
13 | Lance Stroll | 1:23″784 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
14 | Charles Leclerc | 1:23″833 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
15 | Kevin Magnussen | 1:23″877 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
16 | Alex Albon | 1:23″821 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
17 | Guanyu Zhou | 1:23″880 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
18 | Lewis Hamilton | 1:23″887 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
19 | Franco Colapinto | 1:23″912 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
20 | Jack Doohan | 1:24″105 | 61 | Alpine | A524 | Renault |
Resultados Q3 – GP Abu Dhabi F1 2024
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:22″595 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Oscar Piastri | 1:22″804 | +00:209 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Carlos Sainz | 1:22″824 | +00:229 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Nico Hülkenberg | 1:22″886 | +00:291 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
5 | Max Verstappen | 1:22″945 | +00:350 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
6 | Pierre Gasly | 1:22″984 | +00:389 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
7 | George Russell | 1:23″132 | +00:537 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Fernando Alonso | 1:23″196 | +00:601 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
9 | Valtteri Bottas | 1:23″204 | +00:609 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
10 | Sergio Pérez | 1:23″264 | +00:669 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
Resultados Q2 – GP Abu Dhabi F1 2024
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:22″985 | – | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
2 | Max Verstappen | 1:22″998 | +00:013 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Nico Hülkenberg | 1:23″040 | +00:055 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
4 | Pierre Gasly | 1:23″086 | +00:101 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
5 | Lando Norris | 1:23″098 | +00:113 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Oscar Piastri | 1:23″199 | +00:214 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Fernando Alonso | 1:23″268 | +00:283 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
8 | George Russell | 1:23″283 | +00:298 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Valtteri Bottas | 1:23″341 | +00:356 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
10 | Sergio Pérez | 1:23″379 | +00:394 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
11 | Yuki Tsunoda | 1:23″419 | +00:434 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
12 | Liam Lawson | 1:23″472 | +00:487 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
13 | Lance Stroll | 1:23″784 | +00:799 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
14 | Charles Leclerc | 1:23″833 | +00:848 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
15 | Kevin Magnussen | 1:23″877 | +00:892 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Resultados Q1 – GP Abu Dhabi F1 2024
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:23″302 | – | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
2 | Valtteri Bottas | 1:23″481 | +00:179 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
3 | Carlos Sainz | 1:23″487 | +00:185 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Max Verstappen | 1:23″516 | +00:214 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Pierre Gasly | 1:23″548 | +00:246 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
6 | Sergio Pérez | 1:23″559 | +00:257 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
7 | Kevin Magnussen | 1:23″632 | +00:330 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
8 | Oscar Piastri | 1:23″640 | +00:338 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
9 | George Russell | 1:23″678 | +00:376 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
10 | Lando Norris | 1:23″682 | +00:380 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
11 | Nico Hülkenberg | 1:23″722 | +00:420 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
12 | Lance Stroll | 1:23″729 | +00:427 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
13 | Liam Lawson | 1:23″733 | +00:431 | 30 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
14 | Yuki Tsunoda | 1:23″735 | +00:433 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
15 | Fernando Alonso | 1:23″794 | +00:492 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Alex Albon | 1:23″821 | +00:519 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
17 | Guanyu Zhou | 1:23″880 | +00:578 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
18 | Lewis Hamilton | 1:23″887 | +00:585 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
19 | Franco Colapinto | 1:23″912 | +00:610 | 43 | Williams | FW46 | Mercedes |
20 | Jack Doohan | 1:24″105 | +00:803 | 61 | Alpine | A5 |

Hender “Vivo” González
Con información de caranddriver.com